Conservas de Pescado
CONSERVAS DE PESCADO
PRODUCTO | GRAMAJE | PRESENTACION |
CONSERVAS DE PESCADO OVAL TOMATE | 425 g. | Cx24 |
CONSERVA DE PESCADO OVAL ACEITE | 425 g. | Cx24 |
CONSERVA DE PESCADO OVAL PICANTE | 425 g. | Cx24 |
CONSERVA DE PESCADO TALL TOMATE | 425 g. | Cx24 |
CONSERVA DE PESCADO TALL EN AGUA | 425 g. | Cx24 |
CONSERVA DE PESCADO MEDIA TALL TOMATE | 320 g | Cx24 |
CONSERVA DE PESCADO TINAPA TOMATE | 155 g. | Cx50 |
CONSERVA DE PESCADO TINAPA ACEITE | 155 g. | Cx50 |
CONSERVA DE PESCADO TINAPA PICANTE | 155 g. | Cx50 |
ESPECIES: | ||
OPISTHONEMA SPP | ||
SCOMBER JAPONICUS |