Atún
ATÚN
PRODUCTO | GRAMAJE | PRESENTACION |
ATUN LOMITOS EN ACEITE | 170, 160, 142 g | Cx48 |
ATUN LOMITOS EN AGUA | 170, 160, 142 g | Cx48 |
ATUN TROZOS EN ACEITE | 170, 160, 142 g | Cx48 |
ATUN TROZOS EN AGUA | 170, 160, 142 g | Cx48 |
ATUN DESMENUZADO EN ACEITE | 170, 160, 142 g | Cx48 |
ATUN DESMENUZADO EN AGUA | 170, 160, 142 g | Cx48 |
ATUN AL AJI EN ACEITE | 170, 160, 142 g | Cx48 |
ATUN AHUMADO EN ACEITE | 170, 160, 142 g | Cx48 |
ATUN AL LIMON ACEITE | 170, 160, 142 g | Cx48 |
ENSALADA DE ATUN | 170, 160 g | CX36 |
ATUN LOMITOS TRIPACK ACEITE | 80 g | Cx12 |
ATUN LOMITOS TRIPACK AGUA | 80 g | Cx12 |
ESPECIES: | ||
KATSUWONUS PELAMIS | ||
THUNNUS ALBACARES | ||
THUNNUS OBESUS | ||
SARDA SARDA | ||
SARDA CHILIENSIS. | ||
EUTHYNNUS LINEATUS |